岗位名称 | 省会运行维护中心主任 | 岗位编号 | YW-01 | |
所在部门 | 省会运行维护中心 | 岗位定员 | 1人 | |
直接上级 | 公司主管副总 | 职系 |
| |
直接下级 | 综合室主任、电力室主任、基站室主任、网优室主任、传输室主任 | 薪酬等级 |
| |
所辖人员 | 5 | 岗位分析日期 | 2003年5月27日 | |
本职: 根据省公司要求,安排省会网络管理维护方面的各项事宜,全面负责省会运行维护中心的日常工作 | ||||
职责与工作任务: | ||||
职 责 一 | 职责表述:建立、完善本部门各项制度、维护细则、工作计划并监督实施 | 工作时间百分比:10 % | ||
工作 任务 | 依据国家法律和管理部门相关、规程、标准和各项规定,完善网络管理及维护体系,组织制定本部门的各项规章制度,并监督实施 | |||
根据省公司的工作要求,组织制定本部门各专业工作计划及生产流程并监督实施 | ||||
负责组织制定中心设备维修、大修、更新、改造计划,经批准后组织实施 | ||||
负责组织系统数据修方案,经批准后组织实施 | ||||
职 责 二 | 职责表述:组织安全生产、保证网络畅通 | 工作时间百分比:30 % | ||
工作 任务 | 组织贯彻各项技术安全规程,进行安全技术教育,分析安全生产事故情况,采取有效措施防止事故发生 | |||
组织落实网络部、网管中心调度分配的各项任务 | ||||
落实处理通信故障,及时组织解决疑难故障 | ||||
随时准备启用应急通信设备,确保会议、抢险等大型活动的通信保障 | ||||
职 责 三 | 职责表述: 组织网络优化工作 | 工作时间百分比:10 % | ||
工作 任务 | 定期作好系统质量的分析、研究,提出网络优化工作的方案和具体实施措施 | |||
根据通信任务,合理配置设备组织分析设备的运行情况,提出改进措施 | ||||
职 责 四 | 职责表述: 组织完成基站搬迁工作 | 工作时间百分比:15 % | ||
工作 任务 | 组织编制基站搬迁计划,经批准后组织实施 | |||
协调相关部门,完成各项基站搬迁任务 | ||||
职 责 五 | 职责表述: 参与工程建设 | 工作时间百分比:10% | ||
工作 任务 | 参与有关工程技术方案设计的审定 | |||
参与工程质量的检查、验收 | ||||
根据扩容对网络及数据调整的要求,提出维护管理意见 | ||||
职 责 六 | 职责表述: 郊县网络管理 | 工作时间百分比:10 % | ||
工作 任务 | 制定适合郊县的各项规章制度 | |||
对郊县的网络维护工作进行考核 | ||||
负责对郊县维护费用的审批和控制,对郊县的提出设备维修、大修、更新、搬迁、改造计划进行审定 | ||||
职 责 七 | 职责表述:负责组织对十三县市分公司技术支援工作 | 工作时间百分比:10 % | ||
工作 任务 | 负责组织对省会十三县市分公司所辖XX设备维护的技术支援工作 | |||
定期去视查、巡检,调动技术力量解决存在的技术疑难障碍 | ||||
职 责 八 | 职责表述:负责中心内部组织管理工作 | 工作时间百分比:5 % | ||
工作 任务 | 负责维护人员队伍建设,提出对下属人员的调配、培训及考核意见,组织部门技能培训 | |||
负责指导属下员工制定阶段工作计划,并督促执行 | ||||
检查和监督技术资料、技术文件档案管理工作 | ||||
协调下属部门及员工间的工作关系 | ||||
组织中心维护费用、办公费用预算计划的编制,审核、检查和控制实际费用支出 | ||||
负责中心固定资产管理的监督检查 | ||||
职责九 | 职责表述:完成上级交付的其它任务 | 工作时间百分比:10 % | ||
权力: | ||||
对对各专业室上报的各种分析表、预算报表有审核权 | ||||
对下级工作有检查权 | ||||
对下级在工作中的争议有裁判权 | ||||
在权限范围内,有代表省公司对外联络的权力 | ||||
权限范围内,有对各项费用开支的监督检查权 | ||||
有对直接下级岗位调配权、任命的提名权和奖惩权 | ||||
对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权 | ||||
工作协作关系: | ||||
内部协调关系 | 公司内部各部门及相直属单位 | |||
外部协调关系 | 无线电委员会、网通、联通、铁通、电业、环保等 | |||
任职资格: | ||||
教育水平 | 大学本科及以上学历 | |||
专业 | 通信、电子、计算机等相关专业 | |||
培训经历 | 管理培训、各类网络专业技术培训 | |||
经验 | 具有8 年以上的工作经验、5年以上相关工作经验、3年以上管理经验 | |||
知识 | 管理、网络专业技术 | |||
技能技巧 | 全面了解省会网络现状、熟悉各类网络设备、掌握各专业生产流程、较好的英语水平 | |||
其它: | ||||
使用工具设备 | 一般办公自动化设备 | |||
工作环境 | 一般办公环境 | |||
工作时间特征 |
除正常工作时间外、随时准备处理各类突发事件;偶尔需出差、培训 | |||
所需记录文档 | 各类专业报表、网络分析报告、设计文件、生产指令、合同 | |||
备注: | ||||