归属体系:国美电器有限公司经营管理手冊――售后服务系统分冊
文件编号:国美—售后—物流008
撰写单位:国美电器售后服务中心物流部
版 本:第一版
生效日期:2004年4月1日
机密等级:□ 机密 ■ 一般
合计页数:5页 正文页数:4页
附件个数:无
制度正文目录:
目 录 | 页次 |
1、目的 | 1 |
2、范围 | 1 |
3、名词解释 | 1 |
4、职责 | 1 |
5、作业内容 | 1 |
6、注意事项 | 4 |
7、附件 | 4 |
总裁审批 |
| 管理研究室审核 |
| 撰写 人 |
|
制度名称: | 库房商品盘点管理规定 | 文件编号:国美—售后—物流008 | |||||
1.目的:为规范库房商品盘点管理,特制定本规定; 2.范围: 2.1适用范围:国美电器有限公司各分部物流部 2.2发布范围:国美电器总部各中心、各部门、各分部物流部、财务部 3.名词解释:无 4.职责: 4.1总部售后服务中心负责制定库房商品盘点具体流程; 4.2分部财务部负责盘点财务工作安排和过程监控; 4.3分部物流部、门店根据总部规定执行盘点作业; 5.作业内容 5.1物流中心盘点制度;物流中心实行日盘、周盘和月盘制度,具体操作如下:5.1.1物流中心日盘具体操作流程:5.1.1.1参加人员:各库区库管员、库工; 5.1.1.2盘点时间:每日18点或根据门店营业时间安排; 5.1.1.3具体操作流程: (1)每日18时后,库管员统计当日出入库单据; (2)财务打出库存清单,做好盘点前准备工作; (3)库工随时对所负责的区域进行卡物核对,发现问题及时处理; (4)每日18时开始,库管员带领全体库工进行每日盘点; 5.1.1.4盘点内容:对所辖库区内所有库存商品进行帐、卡、物逐一核对,检查商品数量和质量是否相符; 5.1.1.5盘点目标:帐、卡、物相符; 5.1.1.6盘点结果处理:经盘店,帐、卡、物相符则通过,并批注盘点标记;不符则批注意见,及时处理;并将处理结果上报总库管; 5.1.2物流中心周盘具体操作流程:5.1.2.1参加人员:配送中心总库管、库管员、库工; 5.1.2.2盘点时间:每周日下午18点或根据门店营业时间安排; 5.1.2.3具体操作流程: | |||||||
生效日期: | 2004年4月1日 | 页次: | 1/4 | 附件数: | 0 | ||
制度名称: | 库房商品盘点管理规定 | 文件编号:国美—售后—物流008 | |||||
(1)每周日18时后,库管员统计当日出入库单据;财务打出库存清单,做好盘点前准备工作; (2)每周日18时开始,总库管带领全体库管员和库工进行每日盘点; 5.1.2.4盘点内容:是对各库区内所有库存商品进行帐、卡、物逐一核对,检查商品数量和质量是否相符; 5.1.2.5盘点目标:帐、卡、物相符; 5.1.2.6盘点结果处理: (1)经盘点,帐、卡、物相符则通过,并批注盘点标记;不符则批注意见,及时处理; (2)盘点完毕,填写《配送中心周盘报表》;总库管和各库区库管员签字确认; (3)将盘点结果及处理意见上报配送中心经理; 5.1.3物流中心月盘具体操作流程:5.1.3.1参加人员:配送中心、分部财务、审计部部门员工; 5.1.3.2盘点时间:每月末最后一天下午18时; 5.1.3.3具体操作流程: (1)每月末最后一天18时后,财务打出配送中心库存清单; (2)配送中心经理与财务经理带领库管员和库工对门店库存商品进行逐一盘点; 5.1.3.4盘点内容:正品库、残次库和赠品库; 5.1.3.5盘点目标:帐、卡、物相符; 5.1.3.6盘点完毕,批注帐、卡;库管员、财务经理、配送中心经理签字确认; 5.1.3.7将盘店结果及处理意见上报分部总经理及财务部; 5.2门店商品盘点制度5.2.1门店日盘具体操作流程:5.2.1.1参加人员:门店库管员、库工; 5.2.1.2盘点时间:每日18时; 5.2.1.3具体操作流程: (1)每日18时后,库管员统计当日出入库单据;财务打出库存清单,做好盘点 | |||||||
生效日期: | 2004年4月1日 | 页次: | 2/4 | 附件数: | 0 | ||
制度名称: | 库房商品盘点管理规定 | 文件编号:国美—售后—物流008 | |||||
前准备工作; (2)库工随时对所负责的区域进行卡物核对,发现问题及时处理; (3)每日18分开始,库管员带领全体库工进行每日盘点; 5.2.1.4盘点内容:对门店内所有库存商品进行帐、卡、物逐一核对,检查商品数量和质量是否相符; 5.2.1.5盘点目标:帐、卡、物相符; 5.2.1.6盘点结果处理:经盘点,帐、卡、物相符则通过,并批注盘点标记;不符则批注意见,及时处理;并将处理结果上报门店经理; 5.2.2门店周盘具体操作流程:5.2.2.1参加人员:门店业务经理、库管员、库工; 5.2.2.2盘点时间:每周一下午18时; 5.2.2.3具体操作流程: (1)每周一18时后,库管员统计当日出入库单据;财务打出库存清单,做好盘点前准备工作; (2)每周一18时开始,门店业务经理带领全体库管员和库工进行每周盘点; 5.2.2.4盘点内容:是对门店库房内所有库存商品进行帐、卡、物逐一核对,检查商品数量和质量是否相符; 5.2.2.5盘点目标:帐、卡、物相符; 5.2.2.6盘点结果处理 (1)经盘店、帐、卡、物相符则通过,并批注盘点标记;不符则批注意见,及时处理; (2)盘点完毕,填写门店周盘报表,门店业务经理和库管员签字确认; (3)将盘店结果及处理意见上报门店经理; 5.2.3门店月盘具体操作流程:5.2.3.1参加人员:门店经理、门店财务主管、库管员和库工; 5.2.3.2盘点时间:每月末最后一天下午18时; 5.2.3.3具体操作流程: | |||||||
生效日期: | 2004年4月1日 | 页次: | 3/4 | 附件数: | 0 | ||
制度名称: | 库房商品盘点管理规定 | 文件编号:国美—售后—物流008 | |||||
(1)每月末最后一天18时后,财务打出门店库存清单; (2)门店经理与财务经理带领库管员和库工对门店库存商品进行逐一盘点; 5.2.3.4盘点内容:各柜组样机、正品库、残次库和赠品库; 5.2.3.5盘点目标:帐、卡、物相符; 5.2.3.6盘点完毕,批注帐、卡;库管员、财务经理、门店经理签字确认; 5.2.3.7将盘店结果及处理意见上报分部配送中心及财务部; 6.注意事项:无 7.附件:无
| |||||||
生效日期: | 2004年4月1日 | 页次: | 4/4 | 附件数: | 0 | ||